高精度熱電対温度計 HRMシリーズ(4種)
ハンディタイプデジタル温度計
高精度熱電対温度計 HRMシリーズ(4種) 商品番号:HRMシリーズ |
|
お問い合わせはこちら
表示価格と実際の販売価格は異なりますので、お問い合わせ願います。
測定器本体と専用温度センサで高精度に測定できるハンディタイプの高精度温度計です。
ICタグを搭載した専用センサを接続し、作動する自動補正機能によって、組合せ許容差±0.30℃の温度計測を実現。
専用センサは用途に合わせて3シリーズから選択可能です。
※本製品は、電波法で定められている型式認定の認証を受けたリーダーライタモジュールを内蔵しています。
送信周波数13.56MHz帯無線を使用しているため、日本国内でのみ使用が可能です。
特長
・ICタグを搭載した専用センサを接続し、センサ単体の校正結果を自動補正。
・センサを接続することにより作動する自動補正機能によって、組合せ許容差±0.30℃の温度計測を実現。
・複雑な操作や設定が不要で、温度計本体1台に対して複数の温度センサを組合わせて使用可能です。
関連画像
機能比較表
形名 | HRM-110E | HRM-120E | HRM-130E | HRM-150E |
防水 | 〇 | 〇 | ー | ー |
表示 | 液晶 | 液晶 | 液晶 | 液晶 |
バックライト | ー | 〇 | 〇 | 〇 |
オートパワーオフ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
ホールド | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
P/Vホールド | ー | 〇 | 〇 | 〇 |
分解能切替 | ー | 〇 | 〇 | 〇 |
キャリブレーション | ー | ー | 〇 | ー |
アラーム出力 | ー | ー | 〇 | ー |
メモリ機能 | ー | ー | ー | 〇 |
希望小売価格(税抜) | 50,000円 | 61,000円 | 70,000円 | 83,000円 |
※防水性能IPX5相当
HRMシリーズ専用温度センサ
使用センサは以下のシリーズから用途に応じお選びください。
・BSMシリーズ(半固形・液体一般用温度センサ、汎用タイプ)
・BUMシリーズ(低温用温度センサ、庫内の温度管理などの用途に)
・SFMシリーズ(被膜極細温度センサ、薬品などの測定用途に)
BSM/BUM/SFMシリーズ紹介ページはこちら
形名 | HRM-110E | HRM-120E | HRM-130E | HRM-150E | ||
表示 | 液晶 | 液晶 | 液晶 | 液晶 | ||
防水性能(IPX5相当) | 防水 | 防水 | — | — | ||
操作スイッチ | メンブレンスイッチ(クリック付) | |||||
入力コネクタ | ASPコネクタ(熱電対同種金属) | |||||
入力 | 熱電対入力(Type:E) | |||||
入力点数 | 1点 | |||||
信号源抵抗 | 1kΩ以下 | |||||
測定範囲 | 0.1℃分解 | -104.9~204.9℃ | ||||
0.01℃分解 | -104.9~199.99℃(HRMシリーズ専用温度センサ使用時)*1 | |||||
測定精度 | 0.1℃分解 | -104.9~ 204.9℃ | ±0.1℃ | |||
0.01℃分解 | -104.99~ 204.99℃ | ±0.10℃ | ||||
基準接点補償精度 | ±0.10℃(25℃±10℃環境において) | |||||
温度係数 | ±0.005×Δt℃ 超えた温度分Δtに係数を掛けた値を 表示許容差(=測定精度+基準接点補償精度)に加算。 例:50℃、0℃環境±0.075℃加算 | |||||
動作条件 | 0~50℃、0~80%RH以内(但し結露なきこと) | |||||
保存条件 | -20~50℃、0~85%RH以内(但し結露なきこと) | |||||
使用時間 | 約600時間 | 約600時間 | 約350時間 | 約450時間 | ||
電源(内部) | アルカリ単3乾電池(LR6)×4本 | |||||
電源(外部) | — | — | ACアダプタ(別売) | |||
サンプリング周期 | 約500ms | |||||
リニアライザ方式 | デジタルリニアライザ方式(JIS C 1602-2015準拠) | |||||
外形寸法(mm) | 約82(W)×166(H)×36(D) 突起部除く | |||||
質量 | 約350g(乾電池含む) | |||||
共通付属品 | 取扱説明書、試験成績書(本体単体)、保証書、ソフトケース、ハンドストラップ、アルカリ単3乾電池(LR6)×4本 | |||||
機種別付属品 | — | — | アラーム出力ケーブル | 通信ケーブル | ||
— | 専用ソフト(AMS-300) | |||||
アラーム出力 | — | — | あり(表1) | — | ||
メモリ機能 | — | — | — | あり(表3) | ||
適合規格 | 規格番号:ARIB STD-T82 型式指定番号:第FC-200001号 標準規格名:誘導式読み書き通信設備(ワイヤレスカードシステム等) |
表1 アラーム出力仕様 (HRM-130E)
ALM1(上限) | ALM2(下限) | |
上限以上 | Close | Open |
上下限内 | Open | Open |
下限以下 | Open | Close |
ケーブル | ALMHA-1.5(付属品) |
※ アラーム出力はフォトMOSリレーを使用しています。
ON抵抗(内部保護抵抗400Ω、フォトMOSリレーON抵抗50Ω)
駆動電圧MAX.25V
表3 メモリ機能仕様 (HRM-150E)
インターバル設定 | 固定 (1秒、5秒、10秒、30秒、1分、5分、10分、30分、60分、マニュアル) |
メモリ容量 | 19999データ |