ハンディタイプデジタル温度計 HRシリーズ(16種)
ハンディタイプデジタル温度計
ハンディタイプデジタル温度計 HRシリーズ(16種) |
|
お問い合わせはこちら
表示価格と実際の販売価格は異なりますので、お問い合わせ願います。
高精度・信頼性・使いやすさを追求したハンディタイプ温度計です。従来機種に比べ消費電流を大幅に削減し、HR-1200にて連続使用時間は従来比3倍の約900時間を実現。防水性能(PPX5)に対応するモデルもございます。
*本機のみでは、温度測定はできません。別売の温度センサを用途に応じてお求め下さい。
御注文・見積御依頼の場合は御面倒ですが、下の「シリーズラインナップ」より型式を御指定願います。
特徴
高精度・信頼性・使いやすさを追求したハンディタイプ温度計です。
従来機種に比べ消費電流を大幅に削減し、HR-1200にて連続使用時間は従来比3倍の約900時間を実現。
防水性能(PPX5)に対応するモデルもございます。
防水性能(PPX5)に対応するモデルもございます。
HD-1000シリーズ機能表(型式末尾のE or Kが熱電対種です。)
形名 | HR-1100 | HR-1200 | HR-1300 | HR-1301 | HR-1400 | HR-1500 | ||
表示 | 液晶 | 液晶 | 液晶 | 液晶 | LED | 液晶 | ||
防水性能 (IPX5相当) | 防水 | 防水 | — | — | 防水 | — | ||
操作スイッチ | メンブレンスイッチ(クリック付) | |||||||
入力コネクタ | ASPコネクタ(熱電対同種金属) | |||||||
入力 | 熱電対入力(Type:E, Type:K)*1 | |||||||
入力点数 | 1点 | |||||||
信号源抵抗 | 1kΩ以下 | |||||||
測定範囲 | 1℃分解 | E | -200~800℃ | |||||
K | -200~1370℃ | |||||||
0.1℃分解 | E | -104.9~504.9℃(測定範囲外は1℃分解に自動切替) | ||||||
K | -104.9~504.9℃(測定範囲外は1℃分解に自動切替) | |||||||
測定精度 | 1℃分解 | 0℃以上 | ±(指示値の0.1%+1℃) | |||||
0℃未満 | ±(指示値の0.5%+1℃) | |||||||
0.1℃分解 | 0.0℃以上 | ±(指示値の0.05%+0.2℃) | ||||||
0.0℃未満 | ±(指示値の0.15%+0.2℃) | |||||||
基準接点補償精度 | ±0.2℃(25℃±10℃環境において) | |||||||
温度係数 | ±0.02×Δt℃ 超えた温度分Δtに係数を掛けた値を表示許容差(=測定精度+基準接点補償精度)に加算。 例:50℃、0℃環境±0.3℃加算 | |||||||
動作条件 | 0~50℃、0~80%RH以内(但し結露なきこと) | |||||||
保存条件 | -20~50℃、0~85%RH以内(但し結露なきこと) | |||||||
使用時間 | 約900h | 約900h | 約600h | 約20h*2 | 約300h | 約550h | ||
電源(内部) | アルカリ単3乾電池(LR6)×4本 | |||||||
電源(外部) | — | — | ACアダプタ(別売) | — | ACアダプタ(別売) | |||
サンプリング周期 | 約200ms | |||||||
リニアライザ方式 | デジタルリニアライザ方式(JIS C 1602-2015準拠) | |||||||
外形寸法(mm) | 約82(W)×166(H)×36(D) 突起部除く | |||||||
質量 | 約350g(乾電池含む) | |||||||
共通付属品 | 取扱説明書、試験成績書、保証書、ソフトケース、ハンドストラップ、アルカリ単3乾電池(LR6)×4本 | |||||||
機種別付属品 | — | — | アラーム出力ケーブル | — | 通信ケーブル | |||
— | アナログ出力ケーブル | 専用ソフト(AMS-300) | ||||||
アラーム出力 | — | — | あり(表1) | あり(表1) | — | — | ||
アナログ出力 | — | — | あり(表2) | — | — | |||
メモリ機能 | — | — | — | — | — | あり(表3) | ||
適合規格 | EMC:EN 61326-1:2013、EN 61326-2-1:2013 class A Table2(Industrial) RoHS:IEC EN 63000:2018 |
*1 Type : J, T, Rの熱電対入力もオプションで用意しております。
*2 アナログ出力を常時OFFで使用した場合、約400時間となります。
表1 アラーム出力仕様 (HR-1300、HR-1301)
ALM1(上限) | ALM2(下限) | |
上限以上 | Close | Open |
上下限内 | Open | Open |
下限以下 | Open | Close |
ケーブル | ALMHA-1.5(付属品) |
※ アラーム出力はフォトMOSリレーを使用しています。
ON抵抗(内部保護抵抗400Ω、フォトMOSリレーON抵抗50Ω)
駆動電圧MAX.25V
表2 アナログ出力精度 (HR-1301)
出力レート (表示分解能で切替) | 1mV/℃(1℃分解能) | 10mV/℃(0.1℃分解能) | |
出力範囲 | 1℃分解測定範囲全域 | 0.1℃分解測定範囲全域 | |
アナログ出力変換精度 (25℃±10℃環境下) | 測定精度に ±1℃相当(1mV)加算 | 測定精度に ±0.1℃相当(1mV)加算 | |
温度係数*1 | ±(0.1mV/℃×Δt℃) 例:50℃環境: ±1.5mV(2℃相当) 0℃環境: ±1.5mV(2℃相当) | ±(0.1mV/℃×Δt℃) 例:50℃環境: ±1.5mV(0.2℃相当) 0℃環境: ±1.5mV(0.2℃相当) | |
センサ断線時 | 約-2.3V | ||
測定範囲+オーバー | 約5.1V | ||
測定範囲-オーバー | 約-2.2V | ||
絶縁 | 絶縁抵抗 | 100MΩ/DC500V(センサ入力-アナログ出力間) | |
定格使用電圧 | 300Vpーp(センサ入力-アナログ出力間) | ||
ケーブル | ANGHA-1.5(付属品) |
*1 25℃±10℃を超えた時、超えた温度分Δt℃に係数を掛けてアナログ出力変換精度に加算
※アナログ出力に関して:表示値をD/A変換し出力します。更新タイミングは約200msで、出力の分解能は1mV単位になります。
アナログ出力を使用しない時は、アナログ出力をOFFしてください。
表3 メモリ機能仕様 (HR-1500)
インターバル設定 | 固定 (1秒、5秒、10秒、30秒、1分、5分、10分、30分、60分、マニュアル) |
メモリ容量 | 19999データ |
表1 アナログ出力精度*1mV/℃、10mV/℃共通 (HD-1201, HD-1202, HD-1301, HD-1302)
環境温度 | 精度 |
25℃±5℃ | ±0.15% of F/S+1mV |
25℃±5℃以外 | ±((0.15% of F/S+1mV)+(±0.01% of F/S)) |
*出力インピーダンス:100Ω