HS-50K はんだコテ温度計
ハンダコテ用温度計
HS-50K はんだコテ温度計 |
|
お問い合わせはこちら
表示価格と実際の販売価格は異なりますので、お問い合わせ願います。
通電状態ではんだコテのコテ先温度、コテ先アース間抵抗、リーク電圧計測を測定できます。
特徴
製造工程のトラブルを未然に防ぎ、不良率の低減に貢献します。*コテ先アース間抵抗とリーク電圧は3線式の温調付はんだコテのみ測定可能。
*温度センサは専用のCR-31KまたはCR-32Kをコテ先に合わせてお選び下さい。
形名 | HS-50K | HS-30K |
熱電対種 | タイプK | |
測定範囲/分解能 | 0~500℃/1℃ | |
精度 | ±(指示値の0.3%+1)℃ *基準接点補償精度:±0.5℃ | |
入力部コネクタ | 専用コネクタ | |
その他 | 信号源抵抗:500Ω以下(専用センサ許容値) リニアライザ:デジタルリニアライザ方式(JIS C 1602-1995) 温度係数:測定範囲の±(0.03%/℃) | |
コテ先アース間抵抗* | 測定範囲:0.0~99.9Ω 分解能:0.1Ω 精度:±(指示値の4%+0.3)Ω | 機能無し |
リーク電圧* | 測定範囲:0.0~99.9mV(RMS) 分解能:0.1mV 精度:±(指示値の3%+0.3)mV | |
表示 | LED | LCD |
動作条件 | 0℃~40℃・0~85%RH(結露なきこと) | |
保存条件 | -20℃~40℃・0~85%RH(結露なきこと) | |
電源 | AC100V(50/60Hz)*外部電源 | LR6(アルカリ単3乾電池)×4本 |
外径寸法(突起物含まず) | 180(W)×150(D)×55(H) mm | 152(W)×80(D)×45(H) mm |
重量(乾電池含まず) | 約950g | 約460g |
付属品 | 取扱説明書・電源ケーブル・予備ヒューズ | LR6(アルカリ単3乾電池)×4本・取扱説明書 |
*コテ先アース間抵抗とリーク電圧は3線式の温調付はんだコテのみ測定可能です。