安立計器ハンディタイプデジタル温度計 HR2000シリーズ
ハンディタイプデジタル温度計
安立計器ハンディタイプデジタル温度計 HR2000シリーズ |
|
お問い合わせはこちら
表示価格と実際の販売価格は異なりますので、お問い合わせ願います。
特徴
ハンディタイプ温度計HR-2000シリーズの特長
・Bluetooth®で指示値をPC・タブレット・スマートフォンへ直接自動入力
・DATAキーを押す度に現在の指示値を直接入力
・設定した時間間隔で自動計測し、Bluetoothで直接自動入力(HR-2500)
・防水性能IPX5相当(HR-2100)
・国内生産ならではの高品質・信頼性
・見やすい大型表示画面
・安立計器の10,000種類以上の温度センサに対応
熱電対では最高水準の温度計測をご提供いたします。
・Bluetooth®で指示値をPC・タブレット・スマートフォンへ直接自動入力
・DATAキーを押す度に現在の指示値を直接入力
・設定した時間間隔で自動計測し、Bluetoothで直接自動入力(HR-2500)
・防水性能IPX5相当(HR-2100)
・国内生産ならではの高品質・信頼性
・見やすい大型表示画面
・安立計器の10,000種類以上の温度センサに対応
熱電対では最高水準の温度計測をご提供いたします。
Bluetooth®ハンディタイプ温度計HR-2000シリーズ 仕様一覧表
仕様一覧表
形名 | HR-2100 | HR-2500 | ||
表示 | 液晶 | 液晶 | ||
防水性能(IPX5相当) | 防水 | — | ||
操作スイッチ | メンブレンスイッチ(クリック付) | |||
入力コネクタ | ASPコネクタ(熱電対同種金属) | |||
入力 | 熱電対入力(Type:E, Type:K)*1 | |||
入力点数 | 1点 | |||
信号源抵抗 | 1kΩ以下 | |||
測定範囲 | 1℃分解 | E | -200~-105℃、505~800℃ | |
K | -200~-105℃、505~1370℃ | |||
0.1℃分解 | E | -104.9~504.9℃(測定範囲外は1℃分解に自動切替) | ||
K | -104.9~504.9℃(測定範囲外は1℃分解に自動切替) | |||
測定精度 | 1℃分解 | 0℃以上 | ±(指示値の0.1%+1℃) | |
0℃未満 | ±(指示値の0.5%+1℃) | |||
0.1℃分解 | 0.0℃以上 | ±(指示値の0.05%+0.2℃) | ||
0.0℃未満 | ±(指示値の0.15%+0.2℃) | |||
基準接点補償精度 | ±0.2℃(25℃±10℃環境において) | |||
温度係数(25℃±10℃を超えた時のみ) | ±0.02×Δt℃ 超えた温度分Δtに係数を掛けた値を表示許容差(=測定精度+基準接点補償精度)に加算。 例:50℃、0℃環境±0.3℃加算 | |||
動作条件 | 0~50℃、0~80%RH以内(但し結露なきこと) | |||
保存条件 | -20~50℃、0~85%RH以内(但し結露なきこと) | |||
使用時間 | Bluetooth未接続時 | 約400時間 | 約300時間 | |
Bluetooth接続時 | 約500時間*1 | 約400時間*2 | ||
電池 | アルカリ単3乾電池(LR6)×4本 | |||
ACアダプタ(別売) | — | 対応 | ||
サンプリング周期 | 約200ms | 約200ms*3 | ||
リニアライザ方式 | デジタルリニアライザ方式(JIS C 1602-2015準拠) | |||
自動計測機能 | ー | あり 表1 | ||
通信 | 無線接続時 | 無線通信 Bluetooth5.1(見通し距離 約80m*4) | ||
有線接続時 | ー | AMS-300との通信時 USB2.0(micro-B) | ||
外形寸法(mm) | 約82(W)×166(H)×36(D) 突起部除く | |||
質量 | 約350g(乾電池含む) | |||
共通付属品 | 取扱説明書、試験成績書、保証書、ソフトケース、ハンドストラップ、アルカリ単3乾電池(LR6)×4本 | |||
機種別付属品 | — | 通信ケーブル | ||
専用ソフト(AMS-300) | ||||
電波法 | 日本国内電波法(認証番号:201-190838) |
*1 送信時の連続使用時間です。*2 使用時間は設定インターバル1秒の連続計測時の目安になります。 *3 10秒以上のインターバルは設定したインターバルがサンプリング周期になります。 *4 ペアリングされた温度計とデバイス間に遮蔽物が全くない環境の距離となります。
表1 自動計測機能仕様 (HR-2500)
インターバル設定 | 固定 (1秒、5秒、10秒、30秒、1分、5分、10分、30分、60分、マニュアル) |
メモリ容量 | 19999データ |